業界紙の「マンション管理新聞」が2020年10月発表した近畿圏の受託戸数のベスト50です。
※印の会社は、全国での総受託戸数に占める近畿圏での受託戸数の割合が70%以上の会社です。
順位 | 社名 | 受託戸数 | 組合数 | 棟数 |
1 | 長谷工コミュニティ | 139,169 | 1,249 | 1,693 |
2 | ※グローバルコミュニティ | 91,880 | 2,025 | 2,137 |
3 | 三菱地所コミュニティ | 86,123 | 759 | 872 |
4 | 大和ライフネクスト | 67,806 | 759 | 872 |
5 | 大京アステージ | 60,231 | 789 | 875 |
6 | 日本ハウジング | 56,885 | 735 | 982 |
7 | 東急コミュニティー | 56,542 | 763 | 884 |
8 | ※浪速管理 | 55,586 | 571 | 756 |
9 | ※近鉄住宅管理 | 48,110 | 455 | 685 |
10 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 47,234 | 518 | 692 |
11 | ※関電コミュニティ | 39,643 | 509 | 576 |
12 | ※日本住宅管理 | 36,894 | 656 | 700 |
13 | ※三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 31,163 | 419 | 491 |
14 | ※互光建物管理 | 29,436 | 312 | 522 |
15 | ※阪急阪神ハウジングサービス | 29,237 | 302 | 398 |
16 | ※エスリード建物管理 | 27,309 | 361 | 363 |
17 |
合人社計画研究所 |
26,975 | 441 | 558 |
18 |
日本総合住生活 |
26,486 | 115 | 1,319 |
19 | 日本管財住宅管理 | 23,903 | 345 | 410 |
20 | 野村不動産パートナーズ | 23,552 | 335 | 373 |
21 | ※日本ビルサービス | 18,268 | 250 | 269 |
22 | ※和光建物総合管理 | 16,407 | 264 | 290 |
23 | ※エステム管理サービス | 15,894 | 189 | 189 |
24 | コミュニティワン | 13,352 | 191 | 224 |
25 | 住商建物 | 12,925 | 128 | 205 |
26 | 東京建物アメニティサポート | 12,827 | 149 | 196 |
27 | ※カシワバラ・デイズ | 12,688 | 178 | 194 |
28 | ※神鋼不動産ジークレフサービス | 11,889 | 108 | 198 |
29 | ※積水ハウスGMパートナーズ | 11,263 | 90 | 146 |
30 | 京阪カインド | 10,186 | 90 | 129 |
31 | あなぶきハウジングサービス | 9,823 | 160 | 160 |
32 | 穴吹コミュニティ | 9,604 | 168 |
176 |
33 | ※東洋近畿建物管理 | 9,232 | 79 | 90 |
34 | ライフボート西洋 | 8,961 | 142 | 163 |
35 | オークラハウジング | 8,329 | 228 | 227 |
36 | 東洋コミュニティサービス | 7,937 | 88 | 88 |
37 | 日鉄コミュニティ | 7,678 | 69 | 80 |
38 | 双日総合管理 | 7,325 | 69 | 80 |
39 | ※ケイエスコミュニティ | 5,855 | 100 | 113 |
40 | ※フジ・アメニティサービス | 5,849 | 98 | 98 |
41 | サンヨーホームズコミュニティ | 5,838 | 81 | 77 |
42 | ※晴耕雨耕 | 5,775 | 147 | 147 |
43 | ※JR西日本住宅サービス | 5,326 | 45 | 48 |
44 | ※阪神総合管理 | 5,268 | 43 | 52 |
45 | 長谷工コミュニティ西日本 | 5,243 | 57 | 81 |
46 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス | 4,143 | 44 | 44 |
47 | ※キクタメンテナンス | 3,892 | 28 | 34 |
48 | ※リーガルマネージメントコーポレーション | 3,888 | 85 | 85 |
49 | ※兵庫県公社住宅サービス | 3,845 | 41 | 143 |
50 | 大成有楽不動産 | 3,819 | 49 | 91 |