マンション化率とは、世帯数に占める分譲マンション戸数の割合を示します。
2016年の全国の世帯数に占める分譲マンション戸数は、12.31% で、 8.1世帯に1世帯がマンション住まいという調査結果が、東京カンテイという所から2017年1月に発表されました。
首都圏(21.68%) 近畿圏(15.89%) 中部圏(7.85)
順位 | 都道府県 | ストック戸数 | 世帯数 | マンション化率 | 〇世帯に1世帯 |
1 | 東京都 | 1,793,057 | 6,641,785 | 27.00% | 3.7世帯に1世帯 |
2 | 神奈川県 | 927,730 | 4,115,734 | 22.49% | 4.4世帯に1世帯 |
3 | 大阪府 | 771,449 | 4,076,313 | 18.93% | 5.3世帯に1世帯 |
4 | 兵庫県 | 450,615 | 2,441,236 | 18.46% | 5.4世帯に1世帯 |
5 | 千葉県 | 431,872 | 2,715,459 | 15.90% | 6.3世帯に1世帯 |
東京都がダントツで27%で、実に3.7世帯に1世帯はマンション住まいという調査結果となっています。
以下、神奈川県、大阪府、兵庫県、千葉県と首都圏及び近畿圏の各県がベスト5となっています。
中部圏はマンション化率は比較的に低く、愛知県が11.52%で9位となっています。
順位 | 政令市 | ストック戸数 | 世帯数 | マンション化率 | 〇世帯に1世帯 |
1 | 東京23区 | 1,462,612 | 4,701,812 | 31.11% | 3.2世帯に1世帯 |
2 | 福岡市 | 215,211 | 729,683 | 29.49% | 3.4世帯に1世帯 |
3 | 神戸市 | 206,725 | 721,398 | 28.66% | 3.5世帯に1世帯 |
4 | 横浜市 | 475,972 | 1,700,088 | 28.00% | 3.6世帯に1世帯 |
5 | 川崎市 | 188,633 | 689,439 | 27.36% | 3.7世帯に1世帯 |
東京23区は、31.11%と1位となり、5年連続のトップです。ストック戸数が146万戸とダントツで、マンションの新規供給の過半数を東京23区が占めています。大都市部では4世帯弱に1世帯はマンション住まいです。
ちなみに大阪市は6位で、マンション化率は26.95%です。
順位 | 行政区 | ストック戸数 | 世帯数 | マンション化率 | 〇世帯に1世帯 |
1 | 東京都千代田区 | 26,006 | 31,288 | 83.12% | 1.2世帯に1世帯 |
2 | 東京都中央区 | 64,621 | 78,889 | 81.91% | 1.2世帯に1世帯 |
3 | 東京都港区 | 97,754 | 128,927 | 75.82% | 1.3世帯に1世帯 |
4 | 大阪市中央区 | 38,745 | 55,772 | 69.47% | 1.4世帯に1世帯 |
5 | 千葉市美浜区 | 38,709 | 62,468 | 61.97% | 1.6世帯に1世帯 |
東京都千代田区では、実に83.12%で、1.2世帯に1世帯ということで、ほぼ全ての住民がマンションに住んでいることにになります。ちなみに、30位の東京都豊島区で35.42%で、2.8世帯に1世帯がマンションです。